Donic Persson Powerplay Senso V2

Henüz yorum yazılmamış.
1.380,00 ₺
SAP
























Katman sayısı : 7
yaklaşık ağırlık (g) : 88
Bıçak Tipi : OFF
kalınlık (mm) : 5.7




Birçok kez Dünya Şampiyonu olan Jörgen Persson, prototipleri kapsamlı bir şekilde test etti. Seri üretime girdiğinde, oynamak için hemen SENSO bıçaklarından birini aldı. Jörgen Persson'dan alıntı yapıyoruz: "Yavaş ya da hızlı vurursam, topu her zaman hissediyorum. SENSO size mutlak bir his veriyor. POWERPLAY gibi hızlı bir bıçak kullanırken kontrollü topları yerleştirmek her zaman zordur. SENSO teknolojisi, toptan hızlı geri bildirim aldığınız için işler çok daha kolay. " Özel ince bir folyo tabakası sayesinde normal eğitimle bile kontrol edilebilen, İsveç yapımı hızlı 7 katlı saldırı bıçağı.

Taksit Seçenekleri
Bonus Card
Garanti BBVA
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 1.380,00 1.380,00
2 690,00 1.380,00
3 460,00 1.380,00
4 345,00 1.380,00
5 276,00 1.380,00
6 230,00 1.380,00
7 231,98 1.623,85
8 203,03 1.624,26
9 183,56 1.652,00
10 170,82 1.708,16
11 157,85 1.736,32
12 147,04 1.764,47
Maximum
T. İş Bankası
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 1.380,00 1.380,00
2 690,00 1.380,00
3 460,00 1.380,00
4 345,00 1.380,00
5 276,00 1.380,00
6 230,00 1.380,00
7 231,98 1.623,85
8 203,03 1.624,26
9 183,56 1.652,00
10 170,82 1.708,16
11 157,85 1.736,32
12 147,04 1.764,47
World
Vakıfbank
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 1.380,00 1.380,00
2 690,00 1.380,00
3 460,00 1.380,00
4 345,00 1.380,00
5 276,00 1.380,00
6 230,00 1.380,00
7 231,98 1.623,85
8 203,03 1.624,26
9 183,56 1.652,00
10 170,82 1.708,16
11 157,85 1.736,32
12 147,04 1.764,47
Axess
Akbank
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 1.380,00 1.380,00
2 690,00 1.380,00
3 460,00 1.380,00
4 345,00 1.380,00
5 276,00 1.380,00
6 230,00 1.380,00
7 231,98 1.623,85
8 203,03 1.624,26
9 183,56 1.652,00
10 170,82 1.708,16
11 157,85 1.736,32
12 147,04 1.764,47
Paraf
Halkbank
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 1.380,00 1.380,00
2 690,00 1.380,00
3 460,00 1.380,00
4 345,00 1.380,00
5 276,00 1.380,00
6 230,00 1.380,00
7 231,98 1.623,85
8 203,03 1.624,26
9 183,56 1.652,00
10 170,82 1.708,16
11 157,85 1.736,32
12 147,04 1.764,47
CardFinans
QNB Finansbank
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 1.380,00 1.380,00
2 690,00 1.380,00
3 460,00 1.380,00
4 345,00 1.380,00
5 276,00 1.380,00
6 230,00 1.380,00
7 231,98 1.623,85
8 203,03 1.624,26
9 183,56 1.652,00
10 170,82 1.708,16
11 157,85 1.736,32
12 147,04 1.764,47
Advantage
HSBC
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 1.380,00 1.380,00
2 690,00 1.380,00
3 460,00 1.380,00
4 345,00 1.380,00
5 276,00 1.380,00
6 230,00 1.380,00
7 231,98 1.623,85
8 203,03 1.624,26
9 183,56 1.652,00
10 170,82 1.708,16
11 157,85 1.736,32
12 147,04 1.764,47
Combo
DenizBank
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 1.380,00 1.380,00
2 690,00 1.380,00
3 460,00 1.380,00
4 345,00 1.380,00
5 276,00 1.380,00
6 230,00 1.380,00
7 231,98 1.623,85
8 203,03 1.624,26
9 183,56 1.652,00
10 170,82 1.708,16
11 157,85 1.736,32
12 147,04 1.764,47
Bankkart Combo
Ziraat Bankası
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 1.380,00 1.380,00
2 690,00 1.380,00
3 460,00 1.380,00
4 345,00 1.380,00
5 276,00 1.380,00
6 230,00 1.380,00
7 231,98 1.623,85
8 203,03 1.624,26
9 183,56 1.652,00
10 170,82 1.708,16
11 157,85 1.736,32
12 147,04 1.764,47
Kullanmakta olduğunuz cihaz/web tarayıcısı çerezleri desteklemiyor yada bloke ediyor. Sistemin temel özelliklerinden yararlanabilmek için çerez destekleyen bir tarayıcı kullanmalısınız. Çerez politikamız hakkında daha fazla bilgi almak için tıklayınız.