Stiga Allround Classic Carbon

Henüz yorum yazılmamış.
2.736,00 ₺
SAP

Stiga Allround Klasik Karbon, orijinal Allround Classic'in tasarımını ve yapısını aldı ve bıçağın her iki tarafına bir karbon katmanı ekledi. Bu, bu bıçağın çok daha yüksek hız ve güç eklerken muazzam duygu, kontrol ve tutarlılık gibi orijinalin tüm şaşırtıcı özelliklerini koruduğu anlamına gelir. Karbon tabakası, saldırgan stroklara ekstra stabilite katar ve bazı ekstra hız dişlilerine izin verir.



 


























Katman sayısı : 5 + 2
yaklaşık ağırlık (g) : 76
Bıçak Tipi : TÜM +
kalınlık (mm) : 5.8


 

Taksit Seçenekleri
Bonus Card
Garanti BBVA
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 2.736,00 2.736,00
2 1.368,00 2.736,00
3 912,00 2.736,00
4 684,00 2.736,00
5 547,20 2.736,00
6 456,00 2.736,00
7 459,92 3.219,45
8 402,53 3.220,27
9 363,92 3.275,27
10 338,66 3.386,62
11 312,95 3.442,44
12 291,52 3.498,25
Maximum
T. İş Bankası
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 2.736,00 2.736,00
2 1.368,00 2.736,00
3 912,00 2.736,00
4 684,00 2.736,00
5 547,20 2.736,00
6 456,00 2.736,00
7 459,92 3.219,45
8 402,53 3.220,27
9 363,92 3.275,27
10 338,66 3.386,62
11 312,95 3.442,44
12 291,52 3.498,25
World
Vakıfbank
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 2.736,00 2.736,00
2 1.368,00 2.736,00
3 912,00 2.736,00
4 684,00 2.736,00
5 547,20 2.736,00
6 456,00 2.736,00
7 459,92 3.219,45
8 402,53 3.220,27
9 363,92 3.275,27
10 338,66 3.386,62
11 312,95 3.442,44
12 291,52 3.498,25
Axess
Akbank
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 2.736,00 2.736,00
2 1.368,00 2.736,00
3 912,00 2.736,00
4 684,00 2.736,00
5 547,20 2.736,00
6 456,00 2.736,00
7 459,92 3.219,45
8 402,53 3.220,27
9 363,92 3.275,27
10 338,66 3.386,62
11 312,95 3.442,44
12 291,52 3.498,25
Paraf
Halkbank
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 2.736,00 2.736,00
2 1.368,00 2.736,00
3 912,00 2.736,00
4 684,00 2.736,00
5 547,20 2.736,00
6 456,00 2.736,00
7 459,92 3.219,45
8 402,53 3.220,27
9 363,92 3.275,27
10 338,66 3.386,62
11 312,95 3.442,44
12 291,52 3.498,25
CardFinans
QNB Finansbank
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 2.736,00 2.736,00
2 1.368,00 2.736,00
3 912,00 2.736,00
4 684,00 2.736,00
5 547,20 2.736,00
6 456,00 2.736,00
7 459,92 3.219,45
8 402,53 3.220,27
9 363,92 3.275,27
10 338,66 3.386,62
11 312,95 3.442,44
12 291,52 3.498,25
Advantage
HSBC
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 2.736,00 2.736,00
2 1.368,00 2.736,00
3 912,00 2.736,00
4 684,00 2.736,00
5 547,20 2.736,00
6 456,00 2.736,00
7 459,92 3.219,45
8 402,53 3.220,27
9 363,92 3.275,27
10 338,66 3.386,62
11 312,95 3.442,44
12 291,52 3.498,25
Combo
DenizBank
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 2.736,00 2.736,00
2 1.368,00 2.736,00
3 912,00 2.736,00
4 684,00 2.736,00
5 547,20 2.736,00
6 456,00 2.736,00
7 459,92 3.219,45
8 402,53 3.220,27
9 363,92 3.275,27
10 338,66 3.386,62
11 312,95 3.442,44
12 291,52 3.498,25
Bankkart Combo
Ziraat Bankası
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 2.736,00 2.736,00
2 1.368,00 2.736,00
3 912,00 2.736,00
4 684,00 2.736,00
5 547,20 2.736,00
6 456,00 2.736,00
7 459,92 3.219,45
8 402,53 3.220,27
9 363,92 3.275,27
10 338,66 3.386,62
11 312,95 3.442,44
12 291,52 3.498,25
Kullanmakta olduğunuz cihaz/web tarayıcısı çerezleri desteklemiyor yada bloke ediyor. Sistemin temel özelliklerinden yararlanabilmek için çerez destekleyen bir tarayıcı kullanmalısınız. Çerez politikamız hakkında daha fazla bilgi almak için tıklayınız.