Xiom Energy Glue 50ml

Henüz yorum yazılmamış.
367,20 ₺


Açıklama



Lastik yapıştırıcısında devrim! Legal olarak lastiğin enerjisini yükselten solüsyon.



Xiom'un devrim niteliğindeki buluşu sayesinde ayrıca hızlandırıcı kullanmaya son.



Lastik ile tahta arasında oluşan yapıştırıcı katmanı lastiğin daha fazla spin ve hız üretmesini sağlıyor.



Hava ile temasın optimal şekilde önüne geçilmesi için yapıştırıcının ağız kısmı farklı dizayn edilmiştir.



Bu sayede solüsyonun topaklanmasının önüne geçilmiştir.



Normal tek kat yapıştırıcı sürüldüğünde klasik yapıştırıcı işi görür ama katman atma işlemi tekrarlandıkça yapıştırıcı optimum enerjiyi lastiğe sağlıyor.



Daha fazla enerji, boost etkisi için 2-3 kat yapıştırıcı sürmek gerekiyor. Her katın kuruması için min 30 dk bekleyiniz.



Sünger yoktur.



 



 



Taksit Seçenekleri
Bonus Card
Garanti BBVA
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 367,20 367,20
2 183,60 367,20
3 122,40 367,20
4 91,80 367,20
5 73,44 367,20
6 61,20 367,20
7 61,73 432,08
8 54,02 432,19
9 48,84 439,58
10 45,45 454,52
11 42,00 462,01
12 39,13 469,50
Maximum
T. İş Bankası
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 367,20 367,20
2 183,60 367,20
3 122,40 367,20
4 91,80 367,20
5 73,44 367,20
6 61,20 367,20
7 61,73 432,08
8 54,02 432,19
9 48,84 439,58
10 45,45 454,52
11 42,00 462,01
12 39,13 469,50
World
Vakıfbank
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 367,20 367,20
2 183,60 367,20
3 122,40 367,20
4 91,80 367,20
5 73,44 367,20
6 61,20 367,20
7 61,73 432,08
8 54,02 432,19
9 48,84 439,58
10 45,45 454,52
11 42,00 462,01
12 39,13 469,50
Axess
Akbank
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 367,20 367,20
2 183,60 367,20
3 122,40 367,20
4 91,80 367,20
5 73,44 367,20
6 61,20 367,20
7 61,73 432,08
8 54,02 432,19
9 48,84 439,58
10 45,45 454,52
11 42,00 462,01
12 39,13 469,50
Paraf
Halkbank
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 367,20 367,20
2 183,60 367,20
3 122,40 367,20
4 91,80 367,20
5 73,44 367,20
6 61,20 367,20
7 61,73 432,08
8 54,02 432,19
9 48,84 439,58
10 45,45 454,52
11 42,00 462,01
12 39,13 469,50
CardFinans
QNB Finansbank
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 367,20 367,20
2 183,60 367,20
3 122,40 367,20
4 91,80 367,20
5 73,44 367,20
6 61,20 367,20
7 61,73 432,08
8 54,02 432,19
9 48,84 439,58
10 45,45 454,52
11 42,00 462,01
12 39,13 469,50
Advantage
HSBC
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 367,20 367,20
2 183,60 367,20
3 122,40 367,20
4 91,80 367,20
5 73,44 367,20
6 61,20 367,20
7 61,73 432,08
8 54,02 432,19
9 48,84 439,58
10 45,45 454,52
11 42,00 462,01
12 39,13 469,50
Combo
DenizBank
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 367,20 367,20
2 183,60 367,20
3 122,40 367,20
4 91,80 367,20
5 73,44 367,20
6 61,20 367,20
7 61,73 432,08
8 54,02 432,19
9 48,84 439,58
10 45,45 454,52
11 42,00 462,01
12 39,13 469,50
Bankkart Combo
Ziraat Bankası
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 367,20 367,20
2 183,60 367,20
3 122,40 367,20
4 91,80 367,20
5 73,44 367,20
6 61,20 367,20
7 61,73 432,08
8 54,02 432,19
9 48,84 439,58
10 45,45 454,52
11 42,00 462,01
12 39,13 469,50
Kullanmakta olduğunuz cihaz/web tarayıcısı çerezleri desteklemiyor yada bloke ediyor. Sistemin temel özelliklerinden yararlanabilmek için çerez destekleyen bir tarayıcı kullanmalısınız. Çerez politikamız hakkında daha fazla bilgi almak için tıklayınız.