TTR-Killer-Soft

Henüz yorum yazılmamış.
2.700,00 ₺
Renk
kalınlık
  • Malzeme uzmanı , TTR-KILLER-SOFT ile dünya çapında benzersiz, devrim niteliğindeki üst kauçuğu yumuşak, hafif yastıklamalı bir süngerle birleştiriyor.

    Özellikle savunma stratejistleri ve güvenlik oyuncuları bu yeni kombinasyonu takdir edeceklerdir. Yeni geliştirilen sünger, temel hızı önemli ölçüde azaltır ve masada ve uzaktan güvenli, kontrollü oyuna olanak tanır.

    Ancak hız rezervleri, hücum benzeri, ofansif müdahaleli şutları sorunsuzca oynayabilecek kadar yüksektir. TTR -KILLER-SOFT, rakibin tüm dönme etkilerine karşı duyarsızdır ve aynı zamanda sürekli yüksek yıkıcı etkisi ile göz doldurur.

    malzeme uzmanı TTR-KILLER-SOFT: TTR puanları yumuşak yoldan öldürücüdür.
     
  • Ürün özellikleri

    Tempo :
    55
    Kontrol :
    101
    Yıkıcı etki :
    99
    Sertlik derecesi :
    Yumuşak
    Uygunluk :
    Savunma / Çok Yönlü / Saldırgan
  • TTR KILLER YUMUŞAK
    TTR KILLER YUMUŞAK
    TTR KILLER YUMUŞAK
    TTR KILLER YUMUŞAK
Taksit Seçenekleri
Bonus Card
Garanti BBVA
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 2.700,00 2.700,00
2 1.350,00 2.700,00
3 900,00 2.700,00
4 675,00 2.700,00
5 540,00 2.700,00
6 450,00 2.700,00
7 453,87 3.177,09
8 397,24 3.177,90
9 359,13 3.232,17
10 334,21 3.342,06
11 308,83 3.397,14
12 287,69 3.452,22
Maximum
T. İş Bankası
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 2.700,00 2.700,00
2 1.350,00 2.700,00
3 900,00 2.700,00
4 675,00 2.700,00
5 540,00 2.700,00
6 450,00 2.700,00
7 453,87 3.177,09
8 397,24 3.177,90
9 359,13 3.232,17
10 334,21 3.342,06
11 308,83 3.397,14
12 287,69 3.452,22
World
Vakıfbank
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 2.700,00 2.700,00
2 1.350,00 2.700,00
3 900,00 2.700,00
4 675,00 2.700,00
5 540,00 2.700,00
6 450,00 2.700,00
7 453,87 3.177,09
8 397,24 3.177,90
9 359,13 3.232,17
10 334,21 3.342,06
11 308,83 3.397,14
12 287,69 3.452,22
Axess
Akbank
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 2.700,00 2.700,00
2 1.350,00 2.700,00
3 900,00 2.700,00
4 675,00 2.700,00
5 540,00 2.700,00
6 450,00 2.700,00
7 453,87 3.177,09
8 397,24 3.177,90
9 359,13 3.232,17
10 334,21 3.342,06
11 308,83 3.397,14
12 287,69 3.452,22
Paraf
Halkbank
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 2.700,00 2.700,00
2 1.350,00 2.700,00
3 900,00 2.700,00
4 675,00 2.700,00
5 540,00 2.700,00
6 450,00 2.700,00
7 453,87 3.177,09
8 397,24 3.177,90
9 359,13 3.232,17
10 334,21 3.342,06
11 308,83 3.397,14
12 287,69 3.452,22
CardFinans
QNB Finansbank
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 2.700,00 2.700,00
2 1.350,00 2.700,00
3 900,00 2.700,00
4 675,00 2.700,00
5 540,00 2.700,00
6 450,00 2.700,00
7 453,87 3.177,09
8 397,24 3.177,90
9 359,13 3.232,17
10 334,21 3.342,06
11 308,83 3.397,14
12 287,69 3.452,22
Advantage
HSBC
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 2.700,00 2.700,00
2 1.350,00 2.700,00
3 900,00 2.700,00
4 675,00 2.700,00
5 540,00 2.700,00
6 450,00 2.700,00
7 453,87 3.177,09
8 397,24 3.177,90
9 359,13 3.232,17
10 334,21 3.342,06
11 308,83 3.397,14
12 287,69 3.452,22
Combo
DenizBank
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 2.700,00 2.700,00
2 1.350,00 2.700,00
3 900,00 2.700,00
4 675,00 2.700,00
5 540,00 2.700,00
6 450,00 2.700,00
7 453,87 3.177,09
8 397,24 3.177,90
9 359,13 3.232,17
10 334,21 3.342,06
11 308,83 3.397,14
12 287,69 3.452,22
Bankkart Combo
Ziraat Bankası
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 2.700,00 2.700,00
2 1.350,00 2.700,00
3 900,00 2.700,00
4 675,00 2.700,00
5 540,00 2.700,00
6 450,00 2.700,00
7 453,87 3.177,09
8 397,24 3.177,90
9 359,13 3.232,17
10 334,21 3.342,06
11 308,83 3.397,14
12 287,69 3.452,22
Kullanmakta olduğunuz cihaz/web tarayıcısı çerezleri desteklemiyor yada bloke ediyor. Sistemin temel özelliklerinden yararlanabilmek için çerez destekleyen bir tarayıcı kullanmalısınız. Çerez politikamız hakkında daha fazla bilgi almak için tıklayınız.