TRM Hızlandırıcı (Booster)

Henüz yorum yazılmamış.
750,00 ₺

* Raket ebatından küçülmüş olan lastikleri genişletir yeniden kullanmanızı sağlar, (Çekiştirmeden)



* Zamanla sertleşen lastiklerdeki olumsuz hissi kaybeder, lastiğinizi yeniler,



* Spin arttırıcı özellik verir, topun lastik tarafından daha iyi kavranmasını sağlar,



* Lastiğin üst yüzeyine sürülüp temizlendiğinde, tam temizlik ve top tutuşu sağlar,ince çizikleri lastikten yok eder.



 



Kullanım Şekli:



Öncelikle sökülmüş olan lastiğin alt yüzeyindeki yapışkan tabaka temizlenir , sonrasında booster sürülür ve 1 gün açık olarak boosterın emilmesi beklenir, sürme yoğunluğuna bağlı olarak 1-2 gün süren bu emdirme işlemi sonrası lastiğinizin bükülmeye başladığını gördüğünüzde TRM Su bazlı yapışkan ile Tahtanıza yapışmaya hazırdır. İyi Spinler...

Taksit Seçenekleri
Bonus Card
Garanti BBVA
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 750,00 750,00
2 375,00 750,00
3 250,00 750,00
4 187,50 750,00
5 150,00 750,00
6 125,00 750,00
7 126,08 882,53
8 110,34 882,75
9 99,76 897,83
10 92,84 928,35
11 85,79 943,65
12 79,91 958,95
Maximum
T. İş Bankası
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 750,00 750,00
2 375,00 750,00
3 250,00 750,00
4 187,50 750,00
5 150,00 750,00
6 125,00 750,00
7 126,08 882,53
8 110,34 882,75
9 99,76 897,83
10 92,84 928,35
11 85,79 943,65
12 79,91 958,95
World
Vakıfbank
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 750,00 750,00
2 375,00 750,00
3 250,00 750,00
4 187,50 750,00
5 150,00 750,00
6 125,00 750,00
7 126,08 882,53
8 110,34 882,75
9 99,76 897,83
10 92,84 928,35
11 85,79 943,65
12 79,91 958,95
Axess
Akbank
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 750,00 750,00
2 375,00 750,00
3 250,00 750,00
4 187,50 750,00
5 150,00 750,00
6 125,00 750,00
7 126,08 882,53
8 110,34 882,75
9 99,76 897,83
10 92,84 928,35
11 85,79 943,65
12 79,91 958,95
Paraf
Halkbank
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 750,00 750,00
2 375,00 750,00
3 250,00 750,00
4 187,50 750,00
5 150,00 750,00
6 125,00 750,00
7 126,08 882,53
8 110,34 882,75
9 99,76 897,83
10 92,84 928,35
11 85,79 943,65
12 79,91 958,95
CardFinans
QNB Finansbank
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 750,00 750,00
2 375,00 750,00
3 250,00 750,00
4 187,50 750,00
5 150,00 750,00
6 125,00 750,00
7 126,08 882,53
8 110,34 882,75
9 99,76 897,83
10 92,84 928,35
11 85,79 943,65
12 79,91 958,95
Advantage
HSBC
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 750,00 750,00
2 375,00 750,00
3 250,00 750,00
4 187,50 750,00
5 150,00 750,00
6 125,00 750,00
7 126,08 882,53
8 110,34 882,75
9 99,76 897,83
10 92,84 928,35
11 85,79 943,65
12 79,91 958,95
Combo
DenizBank
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 750,00 750,00
2 375,00 750,00
3 250,00 750,00
4 187,50 750,00
5 150,00 750,00
6 125,00 750,00
7 126,08 882,53
8 110,34 882,75
9 99,76 897,83
10 92,84 928,35
11 85,79 943,65
12 79,91 958,95
Bankkart Combo
Ziraat Bankası
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 750,00 750,00
2 375,00 750,00
3 250,00 750,00
4 187,50 750,00
5 150,00 750,00
6 125,00 750,00
7 126,08 882,53
8 110,34 882,75
9 99,76 897,83
10 92,84 928,35
11 85,79 943,65
12 79,91 958,95
Kullanmakta olduğunuz cihaz/web tarayıcısı çerezleri desteklemiyor yada bloke ediyor. Sistemin temel özelliklerinden yararlanabilmek için çerez destekleyen bir tarayıcı kullanmalısınız. Çerez politikamız hakkında daha fazla bilgi almak için tıklayınız.