Stiga DNA Platinum M

Henüz yorum yazılmamış.
3.534,00 ₺
Renk
kalınlık

Açıklama

 

 

Stiga'nın yeni DNA lastiğinin geliştirilmiş versiyonudur.

 

DNA serisine göre platinum serisinde üst yüzey daha inceltilmiştir ve içe dönük tırtıklar daha kısaltılmıştır.

 

Bu sayede DNA Platinum serisi daha spinli ve daha hızlı oyun sunabiliyor.

 

Geniş gözenekli sünger sayesinde Platinum DNA Pro, topun atış açısını genişletiyor ve lastiğin topla temas ettiği andaki sesi daha net hale getiriyor.

 

Doğal kauçuk ve sentetik karışımı üst yüzey topa çok iyi falso verebiliyor.

 

Serinin serte yakın süngerli(47,5 derece) versiyonu daha çok masaya yakın hızlı topspin yapmayı seven sporcular içindir.

 

SINIFI
OFF+
ELASTIKİYET
MEDIUM
HIZ
160
CONTROL
78
SPIN
140
Taksit Seçenekleri
Bonus Card
Garanti BBVA
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 3.534,00 3.534,00
2 1.767,00 3.534,00
3 1.178,00 3.534,00
4 883,50 3.534,00
5 706,80 3.534,00
6 589,00 3.534,00
7 594,07 4.158,46
8 519,94 4.159,52
9 470,06 4.230,55
10 437,44 4.374,39
11 404,23 4.446,48
12 376,55 4.518,57
Maximum
T. İş Bankası
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 3.534,00 3.534,00
2 1.767,00 3.534,00
3 1.178,00 3.534,00
4 883,50 3.534,00
5 706,80 3.534,00
6 589,00 3.534,00
7 594,07 4.158,46
8 519,94 4.159,52
9 470,06 4.230,55
10 437,44 4.374,39
11 404,23 4.446,48
12 376,55 4.518,57
World
Vakıfbank
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 3.534,00 3.534,00
2 1.767,00 3.534,00
3 1.178,00 3.534,00
4 883,50 3.534,00
5 706,80 3.534,00
6 589,00 3.534,00
7 594,07 4.158,46
8 519,94 4.159,52
9 470,06 4.230,55
10 437,44 4.374,39
11 404,23 4.446,48
12 376,55 4.518,57
Axess
Akbank
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 3.534,00 3.534,00
2 1.767,00 3.534,00
3 1.178,00 3.534,00
4 883,50 3.534,00
5 706,80 3.534,00
6 589,00 3.534,00
7 594,07 4.158,46
8 519,94 4.159,52
9 470,06 4.230,55
10 437,44 4.374,39
11 404,23 4.446,48
12 376,55 4.518,57
Paraf
Halkbank
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 3.534,00 3.534,00
2 1.767,00 3.534,00
3 1.178,00 3.534,00
4 883,50 3.534,00
5 706,80 3.534,00
6 589,00 3.534,00
7 594,07 4.158,46
8 519,94 4.159,52
9 470,06 4.230,55
10 437,44 4.374,39
11 404,23 4.446,48
12 376,55 4.518,57
CardFinans
QNB Finansbank
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 3.534,00 3.534,00
2 1.767,00 3.534,00
3 1.178,00 3.534,00
4 883,50 3.534,00
5 706,80 3.534,00
6 589,00 3.534,00
7 594,07 4.158,46
8 519,94 4.159,52
9 470,06 4.230,55
10 437,44 4.374,39
11 404,23 4.446,48
12 376,55 4.518,57
Advantage
HSBC
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 3.534,00 3.534,00
2 1.767,00 3.534,00
3 1.178,00 3.534,00
4 883,50 3.534,00
5 706,80 3.534,00
6 589,00 3.534,00
7 594,07 4.158,46
8 519,94 4.159,52
9 470,06 4.230,55
10 437,44 4.374,39
11 404,23 4.446,48
12 376,55 4.518,57
Combo
DenizBank
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 3.534,00 3.534,00
2 1.767,00 3.534,00
3 1.178,00 3.534,00
4 883,50 3.534,00
5 706,80 3.534,00
6 589,00 3.534,00
7 594,07 4.158,46
8 519,94 4.159,52
9 470,06 4.230,55
10 437,44 4.374,39
11 404,23 4.446,48
12 376,55 4.518,57
Bankkart Combo
Ziraat Bankası
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 3.534,00 3.534,00
2 1.767,00 3.534,00
3 1.178,00 3.534,00
4 883,50 3.534,00
5 706,80 3.534,00
6 589,00 3.534,00
7 594,07 4.158,46
8 519,94 4.159,52
9 470,06 4.230,55
10 437,44 4.374,39
11 404,23 4.446,48
12 376,55 4.518,57
Kullanmakta olduğunuz cihaz/web tarayıcısı çerezleri desteklemiyor yada bloke ediyor. Sistemin temel özelliklerinden yararlanabilmek için çerez destekleyen bir tarayıcı kullanmalısınız. Çerez politikamız hakkında daha fazla bilgi almak için tıklayınız.