SpinLord kendinden yapışkanlı koruma filmi

Henüz yorum yazılmamış.
130,00 ₺

Kullanışlı kendinden yapışkanlı koruyucu film. Özel kalitesi nedeniyle hem yapışkan hem de yapışkan olmayan kaplamalar için uygundur. Bu koruyucu film, "çok yapışkan" olarak değerlendirdiğimiz kaplamalar için daha az uygundur. 



Bu PVC koruyucu film, sunduğumuz diğer koruyucu filmlerden daha kalitelidir. Folyolar yumuşak ve esnektir ve bu nedenle kaplamanın yüzeyine zahmetsizce uyum sağlar. Bu, oksidasyon nedeniyle zemini lekeleyebilecek hava kabarcıklarını etkili bir şekilde önler. Ek olarak, folyolar kesinlikle yırtılmaya ve kırışmaya karşı büyük ölçüde dayanıklıdır. Folyonun boyutu tüm yaygın ahşap türleri için yeterlidir (boyut yaklaşık 16,5 x 17,0 cm). Ayrıca film, kaplamanın boyutuna göre çok kolay bir şekilde kesilebilir. Film renkli olduğu ve şeffaf olmadığı için görsel olarak da mutlak bir "göz alıcı"dır.



AB'de üretilmiştir.

Taksit Seçenekleri
Bonus Card
Garanti BBVA
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 130,00 130,00
2 65,00 130,00
3 43,33 130,00
4 32,50 130,00
5 26,00 130,00
6 21,67 130,00
7 21,85 152,97
8 19,13 153,01
9 17,29 155,62
10 16,09 160,91
11 14,87 163,57
12 13,85 166,22
Maximum
T. İş Bankası
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 130,00 130,00
2 65,00 130,00
3 43,33 130,00
4 32,50 130,00
5 26,00 130,00
6 21,67 130,00
7 21,85 152,97
8 19,13 153,01
9 17,29 155,62
10 16,09 160,91
11 14,87 163,57
12 13,85 166,22
World
Vakıfbank
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 130,00 130,00
2 65,00 130,00
3 43,33 130,00
4 32,50 130,00
5 26,00 130,00
6 21,67 130,00
7 21,85 152,97
8 19,13 153,01
9 17,29 155,62
10 16,09 160,91
11 14,87 163,57
12 13,85 166,22
Axess
Akbank
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 130,00 130,00
2 65,00 130,00
3 43,33 130,00
4 32,50 130,00
5 26,00 130,00
6 21,67 130,00
7 21,85 152,97
8 19,13 153,01
9 17,29 155,62
10 16,09 160,91
11 14,87 163,57
12 13,85 166,22
Paraf
Halkbank
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 130,00 130,00
2 65,00 130,00
3 43,33 130,00
4 32,50 130,00
5 26,00 130,00
6 21,67 130,00
7 21,85 152,97
8 19,13 153,01
9 17,29 155,62
10 16,09 160,91
11 14,87 163,57
12 13,85 166,22
CardFinans
QNB Finansbank
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 130,00 130,00
2 65,00 130,00
3 43,33 130,00
4 32,50 130,00
5 26,00 130,00
6 21,67 130,00
7 21,85 152,97
8 19,13 153,01
9 17,29 155,62
10 16,09 160,91
11 14,87 163,57
12 13,85 166,22
Advantage
HSBC
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 130,00 130,00
2 65,00 130,00
3 43,33 130,00
4 32,50 130,00
5 26,00 130,00
6 21,67 130,00
7 21,85 152,97
8 19,13 153,01
9 17,29 155,62
10 16,09 160,91
11 14,87 163,57
12 13,85 166,22
Combo
DenizBank
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 130,00 130,00
2 65,00 130,00
3 43,33 130,00
4 32,50 130,00
5 26,00 130,00
6 21,67 130,00
7 21,85 152,97
8 19,13 153,01
9 17,29 155,62
10 16,09 160,91
11 14,87 163,57
12 13,85 166,22
Bankkart Combo
Ziraat Bankası
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 130,00 130,00
2 65,00 130,00
3 43,33 130,00
4 32,50 130,00
5 26,00 130,00
6 21,67 130,00
7 21,85 152,97
8 19,13 153,01
9 17,29 155,62
10 16,09 160,91
11 14,87 163,57
12 13,85 166,22
Kullanmakta olduğunuz cihaz/web tarayıcısı çerezleri desteklemiyor yada bloke ediyor. Sistemin temel özelliklerinden yararlanabilmek için çerez destekleyen bir tarayıcı kullanmalısınız. Çerez politikamız hakkında daha fazla bilgi almak için tıklayınız.