Nittaku Fastarc G-1

Henüz yorum yazılmamış.
2.280,00 ₺
Renk
kalınlık
Çoğu oyuncu onlara tam uyan bir lastik arıyor. Nittaku, aralarından seçim yapabileceğiniz çeşitlilik içeren Fastarc serisini tanıttı. Fastarc G-1, serinin en güçlü özelliğine sahip. Bu çok doğrudan ve tam anlamıyla bir kauçuk. Masadaki hızlı sürücülerden uzun mesafe sayaç döngüsüne kadar tüm saldırgan vuruşlar yüksek hassasiyetle gerçekleştirilir. Tüm Fastarkların en zoru ve en hızlısı.
Taksit Seçenekleri
Bonus Card
Garanti BBVA
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 2.280,00 2.280,00
2 1.140,00 2.280,00
3 760,00 2.280,00
4 570,00 2.280,00
5 456,00 2.280,00
6 380,00 2.280,00
7 383,27 2.682,88
8 335,45 2.683,56
9 303,27 2.729,39
10 282,22 2.822,18
11 260,79 2.868,70
12 242,93 2.915,21
Maximum
T. İş Bankası
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 2.280,00 2.280,00
2 1.140,00 2.280,00
3 760,00 2.280,00
4 570,00 2.280,00
5 456,00 2.280,00
6 380,00 2.280,00
7 383,27 2.682,88
8 335,45 2.683,56
9 303,27 2.729,39
10 282,22 2.822,18
11 260,79 2.868,70
12 242,93 2.915,21
World
Vakıfbank
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 2.280,00 2.280,00
2 1.140,00 2.280,00
3 760,00 2.280,00
4 570,00 2.280,00
5 456,00 2.280,00
6 380,00 2.280,00
7 383,27 2.682,88
8 335,45 2.683,56
9 303,27 2.729,39
10 282,22 2.822,18
11 260,79 2.868,70
12 242,93 2.915,21
Axess
Akbank
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 2.280,00 2.280,00
2 1.140,00 2.280,00
3 760,00 2.280,00
4 570,00 2.280,00
5 456,00 2.280,00
6 380,00 2.280,00
7 383,27 2.682,88
8 335,45 2.683,56
9 303,27 2.729,39
10 282,22 2.822,18
11 260,79 2.868,70
12 242,93 2.915,21
Paraf
Halkbank
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 2.280,00 2.280,00
2 1.140,00 2.280,00
3 760,00 2.280,00
4 570,00 2.280,00
5 456,00 2.280,00
6 380,00 2.280,00
7 383,27 2.682,88
8 335,45 2.683,56
9 303,27 2.729,39
10 282,22 2.822,18
11 260,79 2.868,70
12 242,93 2.915,21
CardFinans
QNB Finansbank
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 2.280,00 2.280,00
2 1.140,00 2.280,00
3 760,00 2.280,00
4 570,00 2.280,00
5 456,00 2.280,00
6 380,00 2.280,00
7 383,27 2.682,88
8 335,45 2.683,56
9 303,27 2.729,39
10 282,22 2.822,18
11 260,79 2.868,70
12 242,93 2.915,21
Advantage
HSBC
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 2.280,00 2.280,00
2 1.140,00 2.280,00
3 760,00 2.280,00
4 570,00 2.280,00
5 456,00 2.280,00
6 380,00 2.280,00
7 383,27 2.682,88
8 335,45 2.683,56
9 303,27 2.729,39
10 282,22 2.822,18
11 260,79 2.868,70
12 242,93 2.915,21
Combo
DenizBank
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 2.280,00 2.280,00
2 1.140,00 2.280,00
3 760,00 2.280,00
4 570,00 2.280,00
5 456,00 2.280,00
6 380,00 2.280,00
7 383,27 2.682,88
8 335,45 2.683,56
9 303,27 2.729,39
10 282,22 2.822,18
11 260,79 2.868,70
12 242,93 2.915,21
Bankkart Combo
Ziraat Bankası
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 2.280,00 2.280,00
2 1.140,00 2.280,00
3 760,00 2.280,00
4 570,00 2.280,00
5 456,00 2.280,00
6 380,00 2.280,00
7 383,27 2.682,88
8 335,45 2.683,56
9 303,27 2.729,39
10 282,22 2.822,18
11 260,79 2.868,70
12 242,93 2.915,21
Kullanmakta olduğunuz cihaz/web tarayıcısı çerezleri desteklemiyor yada bloke ediyor. Sistemin temel özelliklerinden yararlanabilmek için çerez destekleyen bir tarayıcı kullanmalısınız. Çerez politikamız hakkında daha fazla bilgi almak için tıklayınız.