Dhs Skyline Tg 2 Neo

Henüz yorum yazılmamış.
2.340,00 ₺
Renk
kalınlık
Yeni nesil neo serisi, DHS'nin son teknolojiyle ürettiği lastiklerdir. Lastikler vakumlanmış plastik ambalajında satılıyor ve lastiklerin süngerleri tuninglenmiş(hızlandırılmış) ve su bazlı solüsyonla yapıştırılmak için hazırlanmıştır. Hızlı ama bir o kadar da etkili spin üretebilen Skyline 2 neo lastiğinin içe dönük tırtıkları kısadır. Bu yüzden lastikle top temas süresi kısadır ve lastik oldukça hızlıdır. Masaya yakın oyunlar için ideal olan Skyline 2 neo, kuvvetli fast spinlere sahiptir.
Taksit Seçenekleri
Bonus Card
Garanti BBVA
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 2.340,00 2.340,00
2 1.170,00 2.340,00
3 780,00 2.340,00
4 585,00 2.340,00
5 468,00 2.340,00
6 390,00 2.340,00
7 393,35 2.753,48
8 344,27 2.754,18
9 311,25 2.801,21
10 289,65 2.896,45
11 267,65 2.944,19
12 249,33 2.991,92
Maximum
T. İş Bankası
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 2.340,00 2.340,00
2 1.170,00 2.340,00
3 780,00 2.340,00
4 585,00 2.340,00
5 468,00 2.340,00
6 390,00 2.340,00
7 393,35 2.753,48
8 344,27 2.754,18
9 311,25 2.801,21
10 289,65 2.896,45
11 267,65 2.944,19
12 249,33 2.991,92
World
Vakıfbank
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 2.340,00 2.340,00
2 1.170,00 2.340,00
3 780,00 2.340,00
4 585,00 2.340,00
5 468,00 2.340,00
6 390,00 2.340,00
7 393,35 2.753,48
8 344,27 2.754,18
9 311,25 2.801,21
10 289,65 2.896,45
11 267,65 2.944,19
12 249,33 2.991,92
Axess
Akbank
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 2.340,00 2.340,00
2 1.170,00 2.340,00
3 780,00 2.340,00
4 585,00 2.340,00
5 468,00 2.340,00
6 390,00 2.340,00
7 393,35 2.753,48
8 344,27 2.754,18
9 311,25 2.801,21
10 289,65 2.896,45
11 267,65 2.944,19
12 249,33 2.991,92
Paraf
Halkbank
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 2.340,00 2.340,00
2 1.170,00 2.340,00
3 780,00 2.340,00
4 585,00 2.340,00
5 468,00 2.340,00
6 390,00 2.340,00
7 393,35 2.753,48
8 344,27 2.754,18
9 311,25 2.801,21
10 289,65 2.896,45
11 267,65 2.944,19
12 249,33 2.991,92
CardFinans
QNB Finansbank
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 2.340,00 2.340,00
2 1.170,00 2.340,00
3 780,00 2.340,00
4 585,00 2.340,00
5 468,00 2.340,00
6 390,00 2.340,00
7 393,35 2.753,48
8 344,27 2.754,18
9 311,25 2.801,21
10 289,65 2.896,45
11 267,65 2.944,19
12 249,33 2.991,92
Advantage
HSBC
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 2.340,00 2.340,00
2 1.170,00 2.340,00
3 780,00 2.340,00
4 585,00 2.340,00
5 468,00 2.340,00
6 390,00 2.340,00
7 393,35 2.753,48
8 344,27 2.754,18
9 311,25 2.801,21
10 289,65 2.896,45
11 267,65 2.944,19
12 249,33 2.991,92
Combo
DenizBank
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 2.340,00 2.340,00
2 1.170,00 2.340,00
3 780,00 2.340,00
4 585,00 2.340,00
5 468,00 2.340,00
6 390,00 2.340,00
7 393,35 2.753,48
8 344,27 2.754,18
9 311,25 2.801,21
10 289,65 2.896,45
11 267,65 2.944,19
12 249,33 2.991,92
Bankkart Combo
Ziraat Bankası
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 2.340,00 2.340,00
2 1.170,00 2.340,00
3 780,00 2.340,00
4 585,00 2.340,00
5 468,00 2.340,00
6 390,00 2.340,00
7 393,35 2.753,48
8 344,27 2.754,18
9 311,25 2.801,21
10 289,65 2.896,45
11 267,65 2.944,19
12 249,33 2.991,92
Kullanmakta olduğunuz cihaz/web tarayıcısı çerezleri desteklemiyor yada bloke ediyor. Sistemin temel özelliklerinden yararlanabilmek için çerez destekleyen bir tarayıcı kullanmalısınız. Çerez politikamız hakkında daha fazla bilgi almak için tıklayınız.